Valor IUS
El valor IUS a partir del 01 de octubre de 2025 es de:
$ 47.722 (pesos cuarenta y siete mil setecientos vientidós)
 
Ley Provincial 8035
Valores Históricos
Año 2025
| Mes | Valor IUS | 
| Octubre/25 | $ 47.722 (pesos cuarenta y siete mil mil setecientos viendidós) | 
| Septiembre/25 | $ 47.722 (pesos cuarenta y siete mil mil setecientos viendidós) | 
| Agosto/25 | $ 46.033 (pesos cuarenta y seis mil treinta y tres) | 
| Julio/25 | $ 46.033 (pesos cuarenta y seis mil treinta y tres) | 
| Junio/25 | $ 44.766 (pesos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y seis) | 
| Mayo/25 | $ 44.766 (pesos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y seis) | 
| Abril/25 | $ 43.499 (pesos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve) | 
| Marzo/25 | $ 43.499 (pesos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve) | 
| Febrero/25 | $ 42.232 (Pesos cuarenta y dos mil doscientos treinta y dos) | 
| Enero/25 | $ 42.232 (Pesos cuarenta y dos mil doscientos treinta y dos) | 
| Mes | Valor IUS | 
| Diciembre/24 | $ 40.801 (Pesos cuarenta mil ochocientos un) | 
| Noviembre/24 | $ 39.846 (Pesos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis) | 
| Octubre/24 | $ 38.892 (Pesos treinta y ocho mil ochocientos noventa y dos) | 
| Septiembre/24 | $ 36.744 (Pesos treinta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro) | 
| Agosto/24 | $ 35.313 (Pesos treinta y cinco mil trescientos trece) | 
| Julio/24 | $ 33.165 (Pesos treinta y tres mil ciento sesenta y cinco) | 
| Junio/24 | $ 31.018 (Pesos treinta y un mil dieciocho) | 
| Mayo/24 | $ 29.586 (Pesos veintinueve mil quinientos ochenta y seis) | 
| Abril/24 | $ 27.439 (Pesos veintisiete mil cuatrocientos treinta y nueve) | 
| Marzo/24 | $ 24.308 (Pesos veinticuatro mil trescientos ocho) | 
| Febrero/24 | $ 19.884 (Pesos diecinueve mil ochocientos ochenta y cuatro) | 
| Enero/24 | $ 15.559 (Pesos quince mil quinientos cincuenta y nueve) | 
 
 
 
 
 
 
 





 
  
 
 /Poder Judicial de Salta
/Poder Judicial de Salta