Miercoles, 27 de Agosto de 2008
 
Nº de Visitas: 84884
Poder Judicial de Salta - Ingreso Personal Administrativo

CONCURSO PÚBLICO PARA EL INGRESO AL ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO

Resultados - Orden de Mérito
ORDEN DE MERITO
DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO
APELLIDO Y NOMBRE DNI ANTEC. MECAN. CONOC. ENTREV. TOTAL
1 JALLES, JUAN MANUEL 29.335.053 14,00 7,60 27,00 40,00 88,60
2 PINSAULT, LAURA ALEJANDRA 25.662.143 14,00 7,00 26,00 40,00 87,00
3 FERRI, BLANCA OLGA 27.974.078 12,00 7,00 27,00 40,00 86,00
4 CIOCIANO, MARIANO HERNAN 24.453.838 13,50 7,00 25,00 40,00 85,50
5 VALLE, IVANA MARCELA 24.138.320 9,50 7,00 29,00 40,00 85,50
6 PAZ SOTO, JAVIER DARIO 25.662.127 15,00 6,60 28,00 35,00 84,60
7 FLORES, PATRICIA VERONICA 24.875.758 14,50 5,00 23,00 40,00 82,50
8 FERRARY LAGUZZI, AGUSTIN 27.571.582 10,00 8,00 24,00 40,00 82,00
9 FINQUELSTEIN, PABLO 26.180.286 8,00 6,90 27,00 40,00 81,90
10 DIAZ, EDUARDO ADRIAN 23.542.221 10,50 10,00 21,00 40,00 81,50
11 ROMAN, MARIA FLORENCIA 28.165.769 11,00 7,00 23,00 40,00 81,00
12 ABALLAY, PATRICIA GABRIELA 26.899.698 9,50 10,00 21,00 40,00 80,50
13 PAVICHEVICH, MARIA FERNANDA 25.218.819 8,25 7,60 24,00 40,00 79,85
14 MEDINA, MARIA MERCEDES 28.633.586 6,25 7,20 26,00 40,00 79,45
15 NIEVA, JULIAN ALEJANDRO 21.310.038 6,00 10,00 23,00 40,00 79,00
16 BARRANCO ALVAREZ, RODRIGO MANUEL 25.411.556 6,00 6,60 26,00 40,00 78,60
17 MOYA, PATRICIA CAROLA 24.697.334 10,50 7,00 21,00 40,00 78,50
18 NOZIGLIA, LUCAS MARTIN 26.200.458 6,50 10,00 22,00 40,00 78,50
19 MORENO, EMILIO JAVIER AGUSTI 27.376.882 8,50 6,70 23,00 40,00 78,20
20 APARICIO, MARIO MILAGRO 29.334.664 6,00 8,00 24,00 40,00 78,00
21 CERVIGNI, ANDREA CECILIA 17.533.957 14,00 8,00 21,00 35,00 78,00
22 FERRARY LAGUZZI, ANA LOURDES 28.886.309 9,50 8,00 25,00 35,00 77,50
23 GINER, NATALIA VERONICA 29.215.665 6,00 8,00 23,00 40,00 77,00
24 LAMAS, MARINA 28.633.221 6,00 8,00 23,00 40,00 77,00
25 NICOSIA, ADRIANA ANDREA 17.792.708 13,00 7,50 28,00 28,00 76,50
26 ALVAREZ, ARIEL FEDERICO 24.453.658 7,00 10,00 19,00 40,00 76,00
27 BLANCO SARAVIA, EUGENIA 31.948.646 6,00 9,00 26,00 35,00 76,00
28 TINTE, JORGE MARCELO 27.571.503 10,00 10,00 21,00 35,00 76,00
29 QUINTEROS, MARIELA VERONICA 26.289.036 7,00 9,70 24,00 35,00 75,70
30 LOPEZ LUCCA, JOSE EDUARDO 26.897.585 7,00 8,00 20,00 40,00 75,00
31 MOLINA, ROSA VERONICA 26.246.835 6,00 10,00 24,00 35,00 75,00
32 CARRIZO LOPEZ, NILDA CAROLINA 28.543.791 8,00 5,60 26,00 35,00 74,60
33 GUEVARA, JULIETA ROMINA 28.887.740 7,00 8,50 24,00 35,00 74,50
34 PALOMO, MATIAS HERNAN 26.330.378 7,00 6,60 25,00 35,00 73,60
35 CHOQUE SANCHEZ, MARCELA GABRIELA 22.946.502 10,50 7,00 21,00 35,00 73,50
36 BOJANICH, CLAUDIA ALEJANDRA 24.875.748 7,25 9,00 22,00 35,00 73,25
37 GARBISON, MARIA FERNANDA 23.749.125 6,50 9,00 27,00 30,00 72,50
38 GUEVARA, RICARDO PEDRO 22.553.590 8,50 10,00 24,00 30,00 72,50
39 LOPEZ, SILVIA ESTHER 17.355.282 11,00 7,50 26,00 28,00 72,50
40 VACAFLORES, CLAUDIA ANDREA 27.972.422 8,50 7,00 22,00 35,00 72,50
41 PEPELNAC, CINTIA VIRGINIA 27.176.065 6,50 5,80 25,00 35,00 72,30
42 MALDONADO, DANIELA SUSANA 29.293.976 6,00 6,60 24,00 35,00 71,60
43 LLANOS, PATRICIA ISABEL 21.671.088 13,00 8,30 22,00 28,00 71,30
44 GONZALEZ, SEBASTIAN RAMIRO 26.701.600 7,25 7,00 27,00 30,00 71,25
45 SORIA, MARIELA HORTENCIA DEL CARMEN 20.301.139 10,00 7,20 24,00 30,00 71,20
46 TOLEDO, CARLINA LUCIA 23.963.222 6,50 9,60 20,00 35,00 71,10
47 GUTIERREZ, CECILIA VANESA 28.220.303 6,00 7,00 23,00 35,00 71,00
48 OCAÑA, MARIA ROCIO 27.059.026 7,00 5,80 18,00 40,00 70,80
49 NIOI, ANA LAURA 28.543.577 6,00 5,60 19,00 40,00 70,60
50 RODRIGUEZ, JOSE GUILLERMO 18.020.055 7,00 8,00 25,00 30,00 70,00
51 DIMITRICOFF, MARIA MERCEDES 20.399.445 9,25 6,60 25,00 28,00 68,85
52 ACOSTA, JUANA ISABEL 17.175.834 6,00 9,60 25,00 28,00 68,60
53 RODRIGUEZ, GONZALO LEONEL 29.334.679 7,50 10,00 23,00 28,00 68,50
54 RAMOS, LILIANA MARISEL 29.337.751 10,00 8,40 22,00 28,00 68,40
55 MAMANI, SANDRA EUGENIA 26.031.752 7,50 7,80 23,00 30,00 68,30
56 ENCINAS, FERNANDO LUIS 16.016.561 7,00 6,80 26,00 28,00 67,80
57 GUANTAY, MARCELA ALEJANDRA 26.820.893 7,00 6,70 24,00 30,00 67,70
58 FABBRONI, NORA SILVANA 22.417.015 6,50 8,60 22,00 30,00 67,10
59 GARCIA, LORENA ROMINA 28.824.674 6,00 8,00 23,00 30,00 67,00
60 ALCANTRE, MARIA LILIANA 23.545.812 8,00 5,80 23,00 30,00 66,80
61 ALVAREZ CARDOSO, ANALIA DEL CARMEN 17.792.805 8,50 10,00 20,00 28,00 66,50
62 LOPEZ, CARLOS DAVID 22.119.338 6,25 7,00 18,00 35,00 66,25
63 MARTINEZ, WALTER ROQUE EDUARDO 24.397.563 6,00 10,00 20,00 30,00 66,00
64 RIERA, ROSANA JUDITH 21.792.038 10,00 5,90 20,00 30,00 65,90
65 FRANQUI, NELIDA DEL MILAGRO 20.487.395 6,75 7,00 24,00 28,00 65,75
66 PEDRAZA, IRIS CECILIA 17.580.490 8,00 7,20 20,00 30,00 65,20
67 REUTER CORTES, LEDA MARÍA 18.540.755 7,00 6,10 22,00 30,00 65,10
68 CARRAL, MARIA EUGENIA 22.637.141 6,00 4,90 24,00 30,00 64,90
69 BUTLER CORNEJO, MARIA DEL MILAGRO 31.548.273 6,50 5,90 24,00 28,00 64,40
70 RODO, CLAUDIA CAROLINA 20.858.932 10,00 7,10 19,00 28,00 64,10
71 QUIPILDOR, SOLANO FABIAN 28.996.359 7,00 7,00 20,00 30,00 64,00
72 CALAPIÑA, GLADYS IRENE 18.470.740 6,25 7,50 20,00 30,00 63,75
73 CODINA, LAURA VIVIANA 22.468.465 6,00 9,60 19,00 28,00 62,60
74 MERCADO, NOEMI DANERY 26.975.333 7,00 5,40 16,00 30,00 58,40
75 RAMOS, JAVIER FRANCISCO 24.697.585 7,25 5,60 17,00 28,00 57,85

DISTRITO JUDICIAL DEL SUR - METAN
APELLIDO Y NOMBRE DNI ANTEC. MECAN. CONOC. ENTREV. TOTAL
1 PISACIC, NORMA VERONICA 23.900.988 11,00 10,00 24,00 40,00 85,00
2 COLINA, ROBERTO ARMANDO 25.552.758 6,50 8,00 25,00 40,00 79,50
3 FRIAS, ROSA MARIELA, 23.240.763 6,50 4,00 25,00 40,00 75,50
4 SOBRECASAS, FANY BEATRIZ 13.357.679 9,50 4,00 26,00 35,00 74,50

DISTRITO JUDICIAL DELNORTE -CIRCUNSCRIPCIÓN ORAN
APELLIDO Y NOMBRE DNI ANTEC. MECAN. CONOC. ENTREV. TOTAL
1 JUAREZ, OSCAR ALFREDO 23.935.914 8,00 10,00 22,00 40,00 80,00
2 AGUIRRE, JOSE MARIA 27.489.689 8,50 6,40 25,00 40,00 79,90
3 MARTINEZ, ELIANA YANET 29.881.603 7,50 10,00 22,00 40,00 79,50
4 ARIAS, CECILIA ALEJANDRA 27.700.539 8,00 6,40 25,00 40,00 79,40
5 CABRERA, MIRTA ELIZABETH 24.654.658 6,00 5,60 23,00 40,00 74,60
6 DURAN, DELIA RAMONA 20.210.677 6,00 7,00 20,00 40,00 73,00

DISTRITO JUDICIAL DEL NORTE -CIRCUNSCRIPCIÓN TARTAGAL
APELLIDO Y NOMBRE DNI ANTEC. MECAN. CONOC. ENTREV. TOTAL
1 HURST, ROSA DE LAS MERCEDES 21.625.050 10,00 8,20 26,00 40,00 84,20
2 NAVARRO, ANA INES DEL MILAGRO 26.853.401 6,50 8,00 25,00 40,00 79,50
3 ARMOA, ARMINDA DEL CARMEN 14.858.549 10,50 5,00 22,00 40,00 77,50
4 ROMERO, CRISTINA ELISABET 18.052.217 7,50 9,30 20,00 40,00 76,80
5 GUERRERO PALMA, ANA VALERIA DE LOS ANGELES 28.810.093 6,00 10,00 19,00 40,00 75,00
6 CANCINO, CLAUDIA PATRICIA 22.416.824 7,00 6,50 21,00 40,00 74,50
Resultados - Etapa de Valoración de Antecedentes
Ingrese sus datos
DNI
Resultados - Primera Parte de la Etapa de Evaluación Escrita
Ingrese sus datos
DNI

 

Hay más de cinco mil postulantes para cubrir cargos administrativos en el Poder Judicial

El lunes 30 de octubre de 2006 finalizó la recepción de las solicitudes de las personas que participarán del concurso público convocado por la Corte de Justicia para la confección del listado bianual de postulantes a ingresar al Poder Judicial de Salta. La convocatoria estuvo abierta durante diez días en las oficinas administrativas de los distintos distritos judiciales en los que se organiza la Provincia.

Se presentaron 5.131 solicitudes de acuerdo al siguiente detalle:

Distrito Judicial del Centro 3798

Distrito Judicial del Sur Metán 544

Distrito Judicial del Norte Orán 444

Distrito Judicial del Norte Tartagal 345

El concurso público, para la integración de la lista bianual de postulantes a la cobertura de cargos en el escalafón administrativo fue convocado por Acordada 9656. El reglamento aplicable, fue aprobado por las Acordadas 9530 y 9631.

La inscripción de postulantes, se hizo entre el martes 17 y el lunes 30 de octubre de 2006.

De acuerdo a lo establecido en el reglamento del concurso público, el proceso se compone de tres etapas. Para superar cada una de las etapas, el postulante debe reunir un puntaje mínimo. El puntaje es asignado por la evaluación que realiza una Comisión de Selección.

Dicha comisión está integrada por miembros titulares y suplentes designados por la Corte de Justicia mediante Acordada 9719, e incluye a un magistrado que actúa como presidente, un funcionario y el Director de Recursos Humanos. Son invitados además un representante elegido por la Agremiación de Empleados del Poder Judicial que tendrá voz y voto y un psicólogo.

En la etapa de valoración de antecedentes se podrán obtener hasta 20 puntos. En esta instancia se tomarán en cuenta estudios cursados, concurrencia a congresos, jornadas o cursos afines al cargo, antecedentes laborales y desempeño de cargos públicos afines a la función. Superarán esta fase quienes alcancen un mínimo de 10 puntos.

La segunda etapa consistirá en un examen escrito donde se valorarán conocimientos y criterios, además de tomarse una prueba de mecanografía. En ambas evaluaciones, se calificará redacción, ortografía y conocimientos informáticos. En esta fase, se podrá valorar hasta 40 puntos. El mínimo que se deberá reunir para superar esta etapa es 15 puntos. Con el puntaje obtenido, se elaborará un orden de mérito sobre cuya base se realizarán las entrevistas.

La tercera etapa consistirá en una entrevista oral al cabo de la cual se valorará hasta 40 puntos. Se valorará en esta instancia, la motivación sobre el cargo, conocimientos sobre la administración de Justicia, valores éticos, vocación democrática, habilidad organizativa y perfil personal.

Las listas definitivas que serán elaboradas con el resultado de las tres etapas siguiendo un estricto orden de mérito, estarán integradas por aquellos aspirantes que hubieren sido calificados con un mínimo de 18 puntos en la etapa de entrevista. Este listado estará dividido por distritos.

Estas listas tendrán una validez de dos años una vez aprobadas por la Corte de Justicia. Las designaciones en caso de producirse una o varias vacantes, serán realizadas por la Corte de Justicia siguiendo el orden de mérito surgido de la lista correspondiente al distrito donde se requiriera la cobertura del cargo dentro del escalafón administrativo.

Los empleados designados por esta vía, deberán cumplir dentro de los primeros 180 días de revista en el Poder Judicial con los cursos de capacitación para empleados que programe la Escuela de la Magistratura.

Portal Web Desarrollado por Secretaría de Informática
Teléfono: (0387) 4-258000 Av. Bolivia 4671 (A4408FVG) Salta Argentina
Correo:
podjinfo@justiciasalta.gov.ar

Orden de Merito Expte 50/06